单速迷你离心机采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,秉承高度的通用性、简便的操作性等优点,同时具备“平稳启动"和“平稳制动"功能特性的离心机;该款迷你离心机非常适用于微管过滤及快速离心、微量血细胞分离、微生物样品处理、PCR实验分区离心、防止离心管中液体挂壁等现象,是处理小量离心样品的首选。
迷你离心机4000转独特的转头卡扣式安装设计,不用任何工具即能方便更换转头,让实验人员更换转子更便捷、快速;
迷你离心机4000转高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,转头具有耐高温消毒功能;
迷你离心机4000转采用高效直流永磁电机,RSS材质减震,运行更平稳,旋转空间为360°圆弧,无夹角、风阻小、温升小、超静音,整机噪音≤45dB;
产品型号 | Mini-4G | ||||||||
输入电源 | AC100-250V/50/60Hz | ||||||||
允许环境温度/相对湿度 | 5-40℃/80% | ||||||||
输入功率[W] | 12W | ||||||||
马达 | DC24V/直流永磁电机 | ||||||||
控制方式 | PI电源直驱 | ||||||||
电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 | ||||||||
转头容量[ml] | 角式转头 2/1.5/0.5/0.2ml×8 PCR排管转头 0.2ml×8×2(PCR管) | ||||||||
zui高转速[r/min.] | 4,000r/min.±3% | ||||||||
zui大相对离心力[×g] | 990×g | ||||||||
尺寸:长×宽×高[mm] | 155×168×118mm | ||||||||
重量 | 1.2Kg | ||||||||
zui高转速下噪音 | ≤40dB(A) | ||||||||
zui快加速时间 | ≤3s | ||||||||
zui快减速时间 | ≤3s | ||||||||
防护等级 | IP21 | ||||||||
检测标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||||
注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature | |||||||||
产品货号 | 产品型号 | 配置信息 | |||||||
Mini4G-15010 | Mini-4G | 主机 | |||||||
Mini4G-15011 | Mini-A-1 | 角式转头2/1.5ml×8孔 标配 | |||||||
Mini4G-15012 | Mini-A-2 | 排管转头0.2ml×8孔×2排 标配 | |||||||
Mini4G-15013 | Mini-AP-1 | 转换适配器0.5ml×8只 标配 | |||||||
Mini4G-15014 | Mini-AP-2 | 转换适配器0.2ml×8只 标配 | |||||||
Mini-4G转子参数描述 | |||||||||
产品型号 | 转头号 (Rotor) | 容量 (ml×管数) | zui高转速 (r/min.) | zui大相对离心力(×g) | |||||
Mini-A-1 | #1角式转头 | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 | 4000 | 990 | |||||
Mini-A-2 | #2PCR排管 | 0.2ml×8×2 | 4000 | 536 | |||||
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!